
Antes de irnos al cierre de la jornada del día 21 de abril del 2021 quería hacerme eco de un vídeo que vi esta tarde en las redes sociales. No hace mucho tiempo, yo publicaba un vídeo en el que hablaba de un vertido en el río Sar. Por desgracia ese no es un echo aislado, la mayoría de nuestros ríos sufren vertidos habitualmente, estos aumentan notablemente cuando llueve.
Hoy os dejamos el enlace del video de TA NO PAPO fishing & hunting. Un grupo de pescadores y cazadores muy activos en las redes sociales con una gran influencia entre los pescadores. Las palabras describen perfectamente las imágenes del vídeo. Os dejo el enlace para que veáis las aberraciones que cada día sufren nuestros ríos. https://fb.watch/50dGNlfD5-/
Os dejamos la lista de los integrantes y suplentes del Concurso Internacional del salmón para la temporada 2021. Este listado es el oficial que nos ha enviado esta tarde la Sociedad Río Ulla. Aquí ya están sacados los que renunciaron por las restricciones de movilidad.
SORTEO CONCURSO SALMON 2021 |
||
ORDE DE SAIDA SORTEO | ORDE INSCRICION | NOME E APELIDOS |
1 | 48 | JOSE CONSTANTINO MACEIRA CASTRO |
2 | 37 | JOSE ANGEL JANEIRO MATO |
3 | 10 | PABLO GAREA VALIÑAS |
4 | 14 | MANUEL RODRIGUEZ BUELA |
5 | 20 | JOSE MANUEL CHAO DURAN |
6 | 4 | MANUEL PAZ CASTRO |
7 | 56 | GONZALO TATO PUENTE |
8 | 9 | JOSE LUIS MIRAS TURNES |
9 | 25 | JUAN RAMON SANJURJO ROMERO |
10 | 29 | MIGUEL PIÑEIRO MOURE |
11 | 7 | MANUEL FELIX RIVERO NEIRA |
12 | 41 | LUIS JAVIER SOUTO ARES |
13 | 51 | MANUEL PICALLO RICO |
14 | 17 | JOSE COSTA RIAL |
15 | 33 | JOSE RAMON SANDE IGLESIAS |
16 | 13 | JOSE MANUEL RIVEIRO IGLESIAS |
17 | 24 | JOSE MANUEL REY RAMOS |
18 | 38 | ALBERTO RAMON LOPEZ MACEIRA |
19 | 30 | ESTEBAN TATO PEITEADO |
20 | 34 | JOSE MANUEL PEREIRA WAIZENHOFER |
21 | 49 | JOSE FUENTES FRADE |
22 | 3 | IGNACIO PAZ ABOY |
23 | 19 | RUBEN DE LA FUENTE SUAREZ |
24 | 11 | MANUEL BELLO CALVIÑO |
25 | 26 | RAMIRO MARTINEZ PEREIRAS |
26 | 5 | LUIS ABELARDO MIRAMONTES CARBALLADA |
27 | 22 | ROI CHAO RIVAS |
28 | 8 | ENRIQUE CASTRO CABEZAS |
29 | 2 | JOSE LUIS TOUCEDA BARREIRO |
30 | 45 | CESAREO PARDAL CASTRO |
31 | 1 | RUBEN GOLPE MONDRAGON |
32 | 31 | JOSE MANUEL COBAS DELGADO |
33 | 18 | GONZALO RODRIGUEZ MARTINEZ |
34 | 23 | JOSE ANTONIO COUCEIRO ARCA |
35 | 39 | JULIO FERNANDEZ GARABAL |
36 | 46 | JESUS SALGADO COUSELO |
37 | 42 | BERNARDINO IGLESIAS LUGO |
38 | 32 | GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ |
39 | 35 | ANGEL BARCALA LUIS |
40 | 40 | LISARDO CASTRO BERNARDEZ |
41 | 50 | LINO NOGUEIRA MARTINEZ |
42 | 55 | ARTURO JOSE PARADA LOPEZ |
43 | 47 | SALVADOR ORTEGA GARCIA |
44 | 21 | MANUEL ORREA MOURE |
45 | 27 | ELADIO CREGO FREIJIDO |
46 | 36 | JOSE RAMON LOUREIRO CODESIDO |
47 | 15 | ISMAEL CAMPOS CALVO |
48 | 16 | JESUS CARBIA PEREIRAS |
SUPLENTES | ||
ORDE DE SAIDA SORTEO | ORDE DE INSCRICION | NOME E APELIDOS |
53 | 44 | ALFONSO CARLOS GARCIA BOADO |
54 | 12 | ALBERTO RIVEIRO IGLESIAS |
55 | 28 | WENCESLAO LOPEZ ALVARGONZALEZ |
56 | 6 | JOSE CAMPOS VEIGA |
PESCA SIN MORTE | ||
ORDE DE INSCRICION |
NOME E APELIDOS | |
1 | MIGUEL SANDE QUINTANS | |
2 | ISMAEL BALOIRA CARAMES | |
3 | ADRIAN EIRAS ESPIÑO |
Cierre del día 21 de abril del 2021
Hemos llamado a los diferentes centros de precintaje y todos nos comunican que esta jornada se cierra sin capturas.
Río Cares – Deva: Sin capturas
Río Eo: Sin capturas
Río Esva: Sin capturas
Río Narcea – Nalón: Sin capturas
Río Sella: Sin capturas