
El resultado del sorteo de los permisos de pesca de salmón en Cantabria ha sido el 147 de un total de 680 solicitudes. A continuación, os dejo el listado de todos los participantes ordenado por el número del sorteo.
ORDEN DE ELECCIÓN DE PERMISOS DE SALMON CAMPAÑA 2018 | ||
Nº SORTEO |
Nº SOLIC. |
APELLIDOS NOMBRE |
1 | 147 | LECUE BERNAOLA , RUPERTO |
2 | 148 | PEREZ FERNANDEZ , ALEJANDRO |
3 | 149 | TORRES RUIZ , CARLOS |
4 | 150 | DE LA HELGUERA VILLANUEVA , LUIS R. |
5 | 151 | RODRIGUEZ IZABUIRRE , MARCELO |
6 | 152 | IBAÑEZ URIBARRI , IÑAKI |
7 | 153 | DEL RIO PERALTA , JOSE MARIA |
8 | 154 | BRINGAS ABASCAL , ANGEL |
9 | 155 | LAHOYA SAEZ , FRANCISCO |
10 | 156 | GOMEZ GOMEZ , EUGENIO |
11 | 157 | ARANZAMENDI ITZA , IBON |
12 | 158 | SAINZ VILLA , SALVADOR JAVIER |
13 | 159 | CABELLO FERNANDEZ , ANTONIO |
14 | 160 | FERRERO SALGADO , JUAN ANTONIO |
15 | 161 | MURILLO MOHEDANO , JOSE |
16 | 162 | RUIZ DEL BOSQUE , ALFREDO |
17 | 163 | ORTIZ GOMEZ , ADOLFO |
18 | 164 | HERRERO MENDIONDO , FCO JAVIER |
19 | 165 | URCULLU ECHANDIA , ENRIQUE |
20 | 166 | GUTIERREZ CAMPESINO , JOSE ANGEL |
21 | 167 | GONZALEZ GARCIA , JOSE ALBERTO |
22 | 168 | GARCIA GARCIA , EDUARDO |
23 | 169 | ECHEVARRIA GONZALEZ , JUAN ANTONIO |
24 | 170 | LOPEZ RUIZ , IVAN |
25 | 171 | GOMEZ VICTORERO , JORGE |
26 | 172 | OTI GANDARILLAS , IGNACIO |
27 | 173 | OTI SAINZ , IGNACIO |
28 | 174 | REVUELTA LIAÑO , M. CARMEN |
29 | 175 | DE LA IGLESIA REVUELTA , FERNANDO |
30 | 176 | ATECA LOPEZ , CESAR |
31 | 177 | RUIZ ALONSO , ALBERTO IGNACIO |
32 | 178 | MALAGON ARISTE , ROBERTO |
33 | 179 | SANTAMARIA DE LAS CUEVAS , RAFAEL |
34 | 180 | BALBAS LIAÑO , JOSE RAMON |
35 | 181 | SANCHEZ FLORANES , JUAN CARLOS |
36 | 182 | RUIZ VEGA , JOSE LUIS |
37 | 183 | BERDIAL MERINO , JOSE ANGEL |
38 | 184 | BERDIAL MERINO , CESAR |
39 | 185 | TORRE GOMEZ , DANIEL |
40 | 186 | ROBLEDO VEGA , ALBERTO |
41 | 187 | FERNANDEZ PEREDA , ANGEL |
42 | 188 | SIERRA ARTAVE , JOSE RAMON |
43 | 189 | DEL CAMPO MARTINEZ , JUAN JOSE |
44 | 190 | SANCHEZ PEREZ , RAUL |
45 | 191 | MORILLA ARBOLEYA , PAULINO |
46 | 192 | ALONSO REIGOSA , FRANCISCO |
47 | 193 | PEREZ CARREIRA , FRANCISCO |
48 | 194 | MONTES ESPINA , JOSE LUIS |
49 | 195 | ALVAREZ VILLA , JOSE LUIS |
50 | 196 | DEL CANTO GONZALEZ , PABLO |
51 | 197 | CAMINO FONSECA , ANDRES AVELINO |
52 | 198 | ZARZUELO DE LA IGLESIA , ANGEL P. |
53 | 199 | MARTIN MILAGRO , JOSE GUILLERMO |
54 | 200 | FERNANDEZ MARTINEZ , MANUEL |
55 | 201 | MONTES PEREZ , MARINO |
56 | 202 | BILBAO EGUREN , JOSE LUIS |
57 | 203 | OLARAN BARTOLOME , ENRIQUE |
58 | 204 | GARCIA CARRILLO , JUAN MANUEL |
59 | 205 | VIÑA FERNANDEZ , JULIO |
60 | 206 | AGUILAR LLORET , CARLOS |
61 | 207 | CARRERA PRIETO , ADRIAN |
62 | 208 | GARCIA BUCES , GUSTAVO |
63 | 209 | DIAZ GARCIA , TOMAS |
64 | 210 | COBO MANTECA , JUAN |
65 | 211 | MARAÑON BORDAS , LUIS |
66 | 212 | CASTILLO MURIEDAS , SERAFIN |
67 | 213 | CARRERA DE CASO , REGINO |
68 | 214 | GARCIA MARTIN , JORGE |
69 | 215 | ACEBAL LLOREDA , AURELIO |
70 | 216 | BORBOLLA GONZALEZ , MANUEL |
71 | 217 | GUTIERREZ CUADRIELLO , JAVIER |
72 | 218 | VELEZ RODRIGUEZ , JESUS |
73 | 219 | PEREZ GONZALEZ , EDUARDO |
74 | 220 | HUELGA SANCHEZ , JOSE ANTONIO |
75 | 221 | TORAÑO SANTOS , LAUREANO |
76 | 222 | DEL RIO CUARTAS , LUIS MIGUEL |
77 | 223 | ALFARO LLOVERA , GONZALO |
78 | 224 | LOPEZ SUAREZ , ANDRES IVAN |
79 | 225 | DIEZ EDESA , LUIS FERNANDO |
80 | 226 | MARTINEZ VILLEGAS , FCO. ANTONIO |
81 | 227 | SANCHEZ COTO , FRANCISCO JAVIER |
82 | 228 | VIEJO FERNANDEZ , PAULINO FELIX |
83 | 229 | LLORENTE DE COCA , JESUS |
84 | 230 | GARCIA-NOBLEJAS FERRANDO , LUIS |
85 | 231 | EUGUI PEREZ , LORENZO |
86 | 232 | EUGUI VILLANUEVA , EVA |
87 | 233 | MURILLO SANCHEZ , MANUEL |
88 | 234 | LAZARO SASTRE , ANTONIO |
89 | 235 | GONZALEZ DE SUSO MATA , MANUEL |
90 | 236 | MARCOS BALLESTER , FELIPE ANTONIO |
91 | 237 | FRANCO LOPEZ , ANGEL |
92 | 238 | MARIN BADIOLA , DOMINGO ANTONIO |
93 | 239 | TRUEBA PARDO , SANTIAGO |
94 | 240 | GARCIA-LAGO ACEBO , JOSE |
95 | 241 | MARTIN DE LA FUENTE , ANDONI |
96 | 242 | GIRALDO RODRIGUEZ , JESUS |
97 | 243 | COMPOSTIZO SAÑUDO , FERNANDO |
98 | 244 | MAZA NUÑEZ , FRANCISCO JAVIER |
99 | 245 | DEL PORTILLO YRAVEDRA , FERNANDO |
100 | 246 | GUTIERREZ FERNANDEZ , LUIS JAVIER |
101 | 247 | HOYUELA SOTO , TOMAS |
102 | 248 | VAZQUEZ GUTIERREZ , RODRIGO |
103 | 249 | POLANCO LEQUERICA , SEGUNDO JOAQUIN |
104 | 250 | MIRONES PERALES , SERAFIN |
105 | 251 | FERNANDEZ JARA , CLEMENTE |
106 | 252 | RUIZ GORDON , MARCOS |
107 | 253 | CASTRO FERNANDEZ , ALFREDO |
108 | 254 | PEREDA OSABA , QUINTIN |
109 | 255 | GUTIERREZ ARNILLAS , MIGUEL |
110 | 256 | FERNANDEZ COMAS , FRANCISCO DE BORJA |
111 | 257 | OLMEDO IBARRECHE , ALVARO |
112 | 258 | OLMEDO IBARRECHE , JAIME |
113 | 259 | CUESTA SIMON , JOSE ANTONIO |
114 | 260 | RUBIO MORENO , ARTURO |
115 | 261 | JAUREGUIZAR HEVIA , ENRIQUE |
116 | 262 | CARAVANTES MENCHERO , ALBERTO |
117 | 263 | VALLES JIMENEZ , MANUEL L. |
118 | 264 | ALONSO CALVO , JOSE MARIA |
119 | 265 | FERNANDEZ SUAREZ , JAVIER |
120 | 266 | DEVESA PIÑERA , JOSE ARMANDO |
121 | 267 | SANTOS GONZALEZ , JAVIER |
122 | 268 | EGUIA CRUZ , JUAN RAMON |
123 | 269 | PEREZ SANTOS , ANA MARIA |
124 | 270 | MUÑIZ VALLEJO , JOSE ANGEL |
125 | 271 | PEREZ OBREGON , LUIS ANGEL |
126 | 272 | FERNANDEZ GONZALEZ , ROBERTO |
127 | 273 | AGUAYO VILLANUEVA , FCO. JESUS |
128 | 274 | NAVAZ CARRERA , JUAN JOSE |
129 | 275 | GARCIA CUETO , JOSE RAMON |
130 | 276 | ALONSO GARCIA , MIGUEL |
131 | 277 | ALONSO GARCIA , ALBERTO |
132 | 278 | VIDAL GONZALEZ , RUBEN |
133 | 279 | SENARRIAGA MARTIN , GAIZKA |
134 | 280 | DAQUINTA DIEGUEZ , ALBERTO |
135 | 281 | CURIEL MARTINEZ , ISRAEL |
136 | 282 | DIEZ DE TEJADA MARTINEZ , ANGEL CARLOS |
137 | 283 | ALVAREZ PERTIERRA , HUGO |
138 | 284 | CORRAL GOMEZ , PEDRO |
139 | 285 | SANCHEZ ALONSO , VICTOR |
140 | 286 | CASTRILLO POZUETA , FRANCISCO JAVIER |
141 | 287 | SANCHEZ PELAEZ , ISMAEL |
142 | 288 | LOPEZ DIAZ , PABLO JOSE |
143 | 289 | PEÑA LINARES , OSCAR |
144 | 290 | DUSERM TUTOR , JESUS |
145 | 291 | DOMINGUEZ DL TORRE VILAR , VICTOR MANUEL |
146 | 292 | ZURINAGA ASENSIO , IBAI |
147 | 293 | PALACIOS PICOS , ANDRES |
148 | 294 | DE LA LAMA LOPEZ AREAL , JOSE JAIME |
149 | 295 | GONZALEZ BERNAL , JAVIER |
150 | 296 | PAZ ABOY , IGNACIO |
151 | 297 | ALVAREZ IGUARAN , JOSE JAVIER |
152 | 298 | CLAUSEN LANDIN , FERNANDO |
153 | 299 | MOLPECERES GARCIA , GUILLERMO |
154 | 300 | ACEVEDO SUAREZ , JOSE RAMON |
155 | 301 | DIAZ DE LEZANA MARQUEZ , JUAN JOSE |
156 | 302 | SUAREZ GONZALEZ , ELADIO |
157 | 303 | SILVA BARRIGAO , LEONEL ANTONIO |
158 | 304 | RODRIGUEZ CORTE , FLORENTINO |
159 | 305 | ALVAREZ VIÑUELA , JORGE |
160 | 306 | GUTIERREZ ALVAREZ , MANUEL |
161 | 307 | CLUSELLAS MACIA , JUAN |
162 | 308 | DIAZ SUAREZ , JOSE MARIA |
163 | 309 | TORRE SANCHEZ , CEFERINO |
164 | 310 | QUINTANA CAMACHO , DANIEL |
165 | 311 | ALVAREZ GARCIA , GERMAN |
166 | 312 | SAIZ SANTOS , RAMON |
167 | 313 | GONZALEZ SAAVEDRA , EUGENIO |
168 | 314 | FERNANDEZ GARABAL , JULIO |
169 | 315 | MADRID OBREGON , JULIO |
170 | 316 | BARRENA ADEVA , PEDRO |
171 | 317 | GARCIA DIAZ , JOSE MANUEL |
172 | 318 | NOVAL SUAREZ , JOSE ANTONIO |
173 | 319 | SUAREZ IZQUIERDO , JUAN CARLOS |
174 | 320 | RUIZ ARBELAIZ , OSCAR |
175 | 321 | ORTIZ MAZA , MIGUEL |
176 | 322 | MEANA BAEZA , LUIS |
177 | 323 | LEZAMA CORREA , JESUS |
178 | 324 | LEZAMA ARECHEDERRA , JOSE PEDRO |
179 | 325 | GONZALEZ MUÑOZ , FRANCISCO F. |
180 | 326 | QUESADA MERCHAN , JOSE MANUEL |
181 | 327 | GOMEZ OVIEDO , JOSE MARIA |
182 | 328 | GOMEZ OVIEDO , JOSE MANUEL |
183 | 329 | PEREZ SIERRA , ISIDRO |
184 | 330 | ELORDUY FLORES , MIGUEL ANGEL |
185 | 331 | MAZORRA MUELA , JAIME |
186 | 332 | EGUSQUIZA DE DIEGO , CASTO |
187 | 333 | PEREZ ZABALETA , JAIME |
188 | 334 | HERRAN NAVARRO , SANTIAGO |
189 | 335 | ESPESO LLANILLO , RODOLFO |
190 | 336 | SERRANO CUEVAS , VALENTIN |
191 | 337 | GIL RUIZ , VALERIANO |
192 | 338 | MUNGUIA PEREA , CARLOS |
193 | 339 | AGUERO SANDI , ROBERTO |
194 | 340 | AGUERO SANDI , ALFONSO |
195 | 341 | GUTIERREZ PEREZ , ROMAN |
196 | 342 | ALLENDE DELGADO , UNAI |
197 | 343 | PEREZ ALONSO , JOSE MANUEL |
198 | 344 | GIGOSOS DIAZ DE LAMADRID , CARLOS JULIO |
199 | 345 | MEANA GARCIA , ALFREDO |
200 | 346 | GRIJALBA MERINO , JOSE MARIA |
201 | 347 | MURCIANO GARCIA , JOSE MARIA |
202 | 348 | VALLE GONZALEZ , ROBERTO RAFAEL |
203 | 349 | ARGÜELLES FERNANDEZ , ANGEL VICENTE |
204 | 350 | FERNANDEZ DIAZ , JOSE MARINO |
205 | 351 | CIENFUEGOS-JOVELLANOS FERNANDEZ , RAMON LUIS |
206 | 352 | GARCIA RODRIGUEZ , ADRIAN |
207 | 353 | MENENDEZ FERNANDEZ , JAVIER |
208 | 354 | RODRIGO GANCEDO , JUAN CARLOS |
209 | 355 | BAIZAN FERNANDEZ , MARCELINO |
210 | 356 | RODRIGUEZ FANDIÑO , OSCAR BRUNO |
211 | 357 | FERNANDEZ FERNANDEZ , RAFAEL |
212 | 358 | GOLPE MONDRAGON , RUBEN |
213 | 359 | ASTIZ IBARRECHE , GABRIEL |
214 | 360 | GARCIA MERODIO , IGNACIO |
215 | 361 | MACHO LEZAMA , ZIGOR |
216 | 362 | MARTINEZ CONDE , JOSE MIGUEL |
217 | 363 | EGUIZABAL ORTIZ , JOSE MANUEL |
218 | 364 | RODRIGUEZ PAJARO , RAFAEL |
219 | 365 | ATECA COTERO , VALERIANO |
220 | 366 | CASTILLO TERAN , MANUEL |
221 | 367 | GONZALEZ CARMONA , DIEGO |
222 | 368 | RUIZ IGLESIAS , RAUL |
223 | 369 | DE DIEGO GRANDA , JOSE JAIME |
224 | 370 | DEL TORNO BRAVO , ALFONSO |
225 | 371 | JARA FERNANDEZ , ANTONIO |
226 | 372 | BERMEJO FERNANDEZ , EMILIO |
227 | 373 | BENITO HERRERO , LUIS |
228 | 374 | GONZALEZ HUERGA , JOSE LUIS |
229 | 375 | REDONDO ORDOÑEZ , JOSE LUIS |
230 | 376 | CARRETERO SANTOS , FERNANDO |
231 | 377 | ALVAREZ VALIÑA , LAUREANO |
232 | 378 | ALBA SUAREZ , JOSE MANUEL |
233 | 379 | SERRANO MIRAL , JOSE ANTONIO |
234 | 380 | GONZALEZ HOZ , SIRO |
235 | 381 | CITORES GONZALEZ , GORKA |
236 | 382 | TORRE SANCHEZ , MANUEL |
237 | 383 | ETCHART CARDENAL , JAIME |
238 | 384 | GLEZ DE LINARES SAINZ TRAPAGA , RAFAEL |
239 | 385 | DELGADO GUERRA , FRANCISCO JOSE |
240 | 386 | PEÑA RAMILA , JOSE ANGEL |
241 | 387 | ALVAREZ ENCINA , JOSE MARIA |
242 | 388 | IZA MORENO , IñIGO |
243 | 389 | OBREGON ONTAÑON , JUAN JOSE |
244 | 390 | SAEZ-ROYUELA CUEVA , ADOLFO |
245 | 391 | AEDO GARCIA , IGNACIO |
246 | 392 | DEL CARMEN GUTIERREZ , JOAQUIN |
247 | 393 | PARAJA SALMON , FCO. JOSE |
248 | 394 | FERNANDEZ PAREJA , JORGE |
249 | 395 | EDESA VIVAR , JOSE MANUEL |
250 | 396 | CANAL DIAZ , JOSE Mª |
251 | 397 | DIAZ GONZALEZ , JOSE MARIA |
252 | 398 | LEBEÑA BADA , ANDRES |
253 | 399 | ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ , FRANCISCO |
254 | 400 | ALVAREZ-CASCOS FDEZ-ESCANDON , PABLO |
255 | 401 | FERNANDEZ CORRAL , SANTIAGO |
256 | 402 | GOMEZ MARTIN , ESTEBAN PABLO |
257 | 403 | GUTIERREZ IBAÑEZ , JOSE M. PEDRO |
258 | 404 | ELOSUA BOLADO , JOSE RAMON |
259 | 405 | GONZALEZ VELARDE , RAFAEL |
260 | 406 | CASAL GARMENDIA , PEDRO |
261 | 407 | RODRIGUEZ-CABELLO RODENAS , JUAN CARLOS |
262 | 408 | ALVAREZ FIGAREDO , DIEGO |
263 | 409 | BARREIRO MIER , MANUEL |
264 | 410 | BANGO ALVAREZ , ANTONIO |
265 | 411 | PEREZ OBREGON , FRANCISCO |
266 | 412 | RODRIGUEZ GARCIA , ARMANDO |
267 | 413 | RODRIGUEZ DEL REY , FERNANDO ANTONIO |
268 | 414 | SUAREZ RODRIGUEZ , ROBERTO MANUEL |
269 | 415 | ROCES SIEBIERSKI , ANTONIO |
270 | 416 | FERNANDEZ BERROS , JULIO RAUL |
271 | 417 | GONZALEZ VEGA , VICENTE |
272 | 418 | GARZA FERNANDEZ , CARLOS |
273 | 419 | GARRIDO LOPEZ , ANTONIO MARIA |
274 | 420 | BUSTINZA NAVEA , LUIS MANUEL |
275 | 421 | PEREZ LOPEZ , ROBERTO |
276 | 422 | OLARREAGA TELLECHEA , IGNACIO |
277 | 423 | IBARGARAY LEGUINA , FRANCISCO JAVIER |
278 | 424 | MAZORRA RUIZ , ARCADIO |
279 | 425 | GARCIA QUIÑONES , ESTEBAN |
280 | 426 | PERUYERO FERNANDEZ , JUAN JOSE |
281 | 427 | RIVERO DIAZ , JOAQUIN |
282 | 428 | CUENCO ALONSO , JUAN ALBERTO |
283 | 429 | RODRIGO MARTINEZ , JOSE LUIS |
284 | 430 | POMARADA ROBLEDO , JOSE DANIEL |
285 | 431 | SANCHEZ PILAR , BERNARDO ANTONIO |
286 | 432 | DEL VALLE CALDEVILLA , DANIEL |
287 | 433 | FERNANDEZ BLANCO , JOSE MANUEL |
288 | 434 | GONZALEZ GARCIA , ALVARO |
289 | 435 | DE LA PINTA GONZALEZ , ALBERTO |
290 | 436 | DE LA PINTA ORTEGA , ANGEL |
291 | 437 | MARTINEZ FERNANDEZ , JUAN JOSE |
292 | 438 | DE LA VEGA-HAZAS GARCIA-LAGO , LUIS |
293 | 439 | PEREZ GARCIA , JOSE IGNACIO |
294 | 440 | FERNANDEZ RODRIGUEZ , LUIS J. |
295 | 441 | FARIÑAS BARRAGAN , JOSE LUIS |
296 | 442 | CUBILLAS CASTRO , ADOLFO |
297 | 443 | PEREZ FERNANDEZ , JOSE LUIS |
298 | 444 | GOMEZ REIGADAS , PEDRO TOMAS |
299 | 445 | RENEDO SEDANO , JUAN |
300 | 446 | FERNANDEZ-ARGüESO HORMAECHEA , PALOMA |
301 | 447 | GONZALEZ DIEZ , CLEMENTE |
302 | 448 | HERNANDO ALONSO , JUAN JOSE |
303 | 449 | CASTILLO REVUELTA , ERNESTO DEL |
304 | 450 | GONZALEZ RODRIGUEZ , MANUEL |
305 | 451 | PONDAL PERAL , CARLOS |
306 | 452 | GARMENDIA AVENDAÑO , JUAN JOSE |
307 | 453 | DIEGO GUTIERREZ , RAMON |
308 | 454 | NIETO PEREZ , JUAN FERNANDO |
309 | 455 | RUIZ MOYA , JAVIER |
310 | 456 | SANCHEZ PEÑA , JUAN ANTONIO |
311 | 457 | BALBAS TERAN , CARLOS |
312 | 458 | HOLGADO PEÑA , ALVARO |
313 | 459 | CORRAL GARCIA , DIEGO |
314 | 460 | SANTOS VELA , ANIBAL TOMAS |
315 | 461 | LOPEZ MORATA , ANGEL MANUEL |
316 | 462 | ECHEVARRIETA URRUCHUA , JON POL |
317 | 463 | GONZALEZ MERCHAN , ANTONIO |
318 | 464 | GARCIA ALVAREZ , GUZMAN |
319 | 465 | MARIN MARTIN , ANTONIO |
320 | 466 | FUICIÑOS CONDE , LUIS ANDRES |
321 | 467 | CARBALLO GAGO , ALBERTO |
322 | 468 | LOPEZ CUMBRAOS , JOSE MANUEL |
323 | 469 | YUSTE MATARRANZ , CASTO AURELIO |
324 | 470 | VIGIL SUAREZ , FAUSTINO |
325 | 471 | FERNANDEZ MORA , MAXIMILIANO |
326 | 472 | ALONSO ARENAS , LUIS ANGEL |
327 | 473 | GONZALEZ IGLESIAS , JESUS MANUEL |
328 | 474 | MARTINEZ OSET , JOSE CARLOS |
329 | 475 | TORRES PEREZ , LUIS MIGUEL |
330 | 476 | LOPEZ GARCIA , FELIPE |
331 | 477 | FID DELAS , PABLO Mª |
332 | 478 | CORTE VALVIDARES , FERMIN |
333 | 479 | FANJUL GUTIERREZ , JOAQUIN |
334 | 480 | LOPEZ DABALIñA , JORGE MANUEL |
335 | 481 | CANAL CASTRO , AQUILINO |
336 | 482 | RODRIGUEZ LLANOS , JOSE MANUEL |
337 | 483 | IZQUIERDO NEVADO , PELAYO |
338 | 484 | REYERO CASTRO , IGNACIO RAMON |
339 | 485 | LANCHA HERNANDEZ , ANGEL MARIANO |
340 | 486 | GARCIA GARCIA , EDUARDO |
341 | 487 | FERNANDEZ VEGA , JOSE ANTONIO |
342 | 488 | FERNANDEZ GARCIA , RAFAEL |
343 | 489 | ALONSO VILLAR , JOSE LUIS |
344 | 490 | BARREIRO BARREIRO , MANUEL |
345 | 491 | JARDON CASTRILLON , MARIA JOSEFA |
346 | 492 | LAMELAS MAURIN , JUAN MANUEL |
347 | 493 | GONZALEZ GARCIA , BRAULIO |
348 | 494 | GARCIA GIL , AMADO FCO. |
349 | 495 | VEGA FERNANDEZ , LUIS |
350 | 496 | FERNANDEZ LAMELAS , ANDRES |
351 | 497 | PADRINO GOMEZ , PEDRO |
352 | 498 | CAMACHO CORTEZON , JOSE MARIA |
353 | 499 | CANTIN GIRAUDEAU , BERTRAND |
354 | 500 | RODRIGUEZ ALVAREZ , MISAEL |
355 | 501 | GARCIA LAVANDERA , ARSENIO |
356 | 502 | AGUILAR JUAN , MIGUEL |
357 | 503 | GONZALEZ BASTIDA , JOSE ANDRES |
358 | 504 | VALLCORBA GARCIA , JOSE LUIS |
359 | 505 | RODRIGUEZ BERMUDEZ , JOSE ANTONIO |
360 | 506 | PAZ ABUIN , SENEN |
361 | 507 | ALONSO LLAMAZARES , JUAN PEDRO |
362 | 508 | DIAZ SOTO , GONZALO |
363 | 509 | PEREZ FERNANDEZ , ISIDRO |
364 | 510 | LOPEZ ALVARGONZALEZ , WENCESLAO |
365 | 511 | VEIGA GARCIA , JOSE AMADOR |
366 | 512 | TELEñA FERNANDEZ , PATRICIA |
367 | 513 | CABRERA SERRANO , GABINO |
368 | 514 | MORI VILLANUEVA , ARMANDO |
369 | 515 | LLERA PIÑAN , MARIOLA |
370 | 516 | VILLANUEVA TRAVIESA , NOELIA |
371 | 517 | GONZALEZ HERRADON , JORGE ALVARO |
372 | 518 | GONZALEZ HERNANDEZ , FAUSTINO |
373 | 519 | ALONSO PEÑAYOS , IVAN |
374 | 520 | BORBOLLA BORBOLLA , JULIO |
375 | 521 | JUNCO SANCHEZ , JOSE FERNANDO |
376 | 522 | FRAGA FERNANDEZ , LUIS MIGUEL |
377 | 523 | FERNANDEZ MIGUEZ , JOSE |
378 | 524 | URIZAR URRAZA , EDUARDO |
379 | 525 | ASTIZ BARRENECHEA , UNAI |
380 | 526 | GARCIA MERODIO , BORJA |
381 | 527 | CARMONA JIMENEZ , JOAQUIN |
382 | 528 | CABEZA FERNANDEZ , JOSE RAMON |
383 | 529 | OTERO CANO , JOSE MARIA |
384 | 530 | LOPEZ GUTIERREZ , MANUEL |
385 | 531 | LOPEZ HIGUERA , GABRIEL |
386 | 532 | URRETA ITZA , MIKEL AINGERU |
387 | 533 | SAMPERIO DIEGO , JAVIER |
388 | 534 | PEREZ PEREZ , JUAN |
389 | 535 | ORTIZ EZQUERRA , JOSE |
390 | 536 | VARGAS RODRIGUEZ , PEDRO |
391 | 537 | DIEZ CRESPO , MAURO |
392 | 538 | JURJO PORTILLO , CARMELO |
393 | 539 | EXTREMIANA LOPEZ , ROBERTO |
394 | 540 | MARTINEZ GOMEZ , IGNACIO |
395 | 541 | CASCON MAZA , ALBERTO |
396 | 542 | VICENTE MARTIN , ISIDRO |
397 | 543 | MARTINEZ COFIÑO , JOSE LUIS |
398 | 544 | SOLORZANO NEGRETE , JESUS MARIA |
399 | 545 | HERNANDEZ PABLOS , JESUS |
400 | 546 | RUIGOMEZ ORTIZ , PEDRO |
401 | 547 | RIVAS COBO , CRISTIAN |
402 | 548 | GARCIA GOROSTIAGA , FCO JAVIER |
403 | 549 | DE LA ROSA FERNANDEZ , ADRIAN |
404 | 550 | VIVANCO GUINEA , ROBERTO |
405 | 551 | VIGIL OBESO , SERGIO |
406 | 552 | LOPEZ GONZALEZ , CARLOS |
407 | 553 | ALDECOA BILBAO , JOSE LUIS |
408 | 554 | CASIELLES SANCHEZ , MIGUEL ANGEL |
409 | 555 | VERGARA LLARENA , JOSE MARIA |
410 | 556 | NUÑEZ GUERRA , IVAN |
411 | 557 | BASTERRECHEA LEJARRAGA , FERNANDO |
412 | 558 | PRECIADO GOMEZ , EDUARDO EDMUNDO |
413 | 559 | SAN MARTIN SALVADOR , OSCAR |
414 | 560 | IGLESIAS LOPEZ , BORJA FRANCISCO |
415 | 561 | RENDUELES LOPEZ , LUIS MIGUEL |
416 | 562 | CORDOBA ALEGRIA , RICARDO |
417 | 563 | RIOL HORTA , MELCHOR |
418 | 564 | IBAñEZ GONZALEZ , ANGEL |
419 | 565 | SAEZ FERNANDEZ , ALBERTO |
420 | 566 | SALGADO PASCUAL , JOSE ESTEBAN |
421 | 567 | CALERO GOMEZ , PEDRO |
422 | 568 | IBAÑEZ PEREZ , IGNACIO |
423 | 569 | LIMOUSIN LABORDE , PEDRO |
424 | 570 | ALVAREZ CUEVAS , ANTONIO |
425 | 571 | GONZALEZ FLOREZ , SAMUEL |
426 | 572 | ORTIZ EZQUERRA , BERNABE |
427 | 573 | PEÑA REVUELTA , DANIEL |
428 | 574 | IGLESIAS NOGUEIRA , JOSE |
429 | 575 | GONZALEZ DE LA PUENTE , FERNANDO |
430 | 576 | CORRAL HOYUELA , RAMON |
431 | 577 | VIEJO CALVO , RICARDO |
432 | 578 | ARDURA ALVAREZ , BENJAMIN |
433 | 579 | DELGADO FRIAS , JUAN MANUEL |
434 | 580 | SANCHEZ ROIZ , JOAQUIN |
435 | 581 | CORRALES MORENO , RICARDO |
436 | 582 | LLANIO CARRALERO , CELESTINO ANTONIO |
437 | 583 | FERNANDEZ AMANTEGUI , IÑIGO JUSTO |
438 | 584 | AMANTEGUI FERNANDEZ , PELAYO |
439 | 585 | DEL RIO GARCIA , JAIME |
440 | 586 | PRADO MARTINEZ , AMANCIO |
441 | 587 | VIGURI GUINEA , JESUS Mª |
442 | 588 | GOGORZA MORENO , CARLOS |
443 | 589 | LOBA SETIEN , JOSE |
444 | 590 | RUIZ GARMENDIA , ANTONIO |
445 | 591 | BARBIER HERRERO , GUILLERMO M. |
446 | 592 | CIFRIAN YAGÜE , SANTIAGO |
447 | 593 | CAMPILLO PEREZ , RICARDO MARIA |
448 | 594 | SAIZ BUSTILLO , RAMON |
449 | 595 | BORES CUADRIELLO , GREGORIO R. |
450 | 596 | ORTIZ ORTIZ , BERNABE |
451 | 597 | CORRAL SAIZ , PEDRO |
452 | 598 | GALLEGO TRIGUEROS , LUIS ANGEL |
453 | 599 | DIAZ CARAZO , RAFAEL NATAN |
454 | 600 | LLORENTE CABALLERO , RODRIGO |
455 | 601 | ORTEGA IGLESIAS , SALVADOR |
456 | 602 | SANCHEZ LABRADOR , JESUS DAVID |
457 | 603 | ALCAZAR ALVAREZ , JORGE LUIS |
458 | 604 | ARMENTIA CISNEROS , MIKEL |
459 | 605 | TOMAS BERGAZ , TEODORO |
460 | 606 | CARCOBA MONTOYA , ANSELMO |
461 | 607 | VILLAREJO ARDISANA , NICOLAS |
462 | 608 | DEL OLMO RODRIGUEZ , GUMERSINDO |
463 | 609 | VIGIL DIAZ , MARINO |
464 | 610 | DIESTE VIVANCO , FELIX |
465 | 611 | SANCHEZ FRESNO , SAUL |
466 | 612 | RIVAYA SANCHEZ , LUIS |
467 | 613 | IBAÑEZ MOLINA , JESUS |
468 | 614 | MARTINEZ HERNANDEZ , LUIS MIGUEL |
469 | 615 | MATEOS URRACA , ALVARO |
470 | 616 | GALLEGO HERMOSA , DAVID |
471 | 617 | CORISCO PEREZ , CARLOS |
472 | 618 | CASTAÑEDA LAZARO , RAFAEL |
473 | 619 | LOUZAO ALLENDE , AITOR |
474 | 620 | RIVEIRO LANDEIRA , Mª SOLEDAD |
475 | 621 | GARCIA PELAEZ , PEDRO |
476 | 622 | GARCIA LOZANO , CELESTINO JOSE |
477 | 623 | VAZQUEZ VELASCO , LINO |
478 | 624 | GONZALEZ ARRABAL , EULOGIO |
