
Las estadísticas del 2017 del río Narcea – Nalón también se resienten en una temporada marcada por la falta de agua y la escasez de salmones. Comparando las estadísticas del 2017 con las del 2016 podemos ver que el número de salmones precintados bajó notablemente, sin embargo, la diferencia no es tan grande como las del Sella o el Cares.
La temporada 2017 finalizaba con 249 salmones precintados, en la temporada anterior los salmones precintados llegaban a los 362. Este año, en los cotos, se pescaron 55 salmones y en la zona libre se pescaron 194 salmones. En la temporada 2016 se habían pescado 103 salmones en los cotos y 259 en las zonas libres.
Capturas temporada 2017
Capturas temporada 2016
Las estadísticas del Narcea – Nalón nos dicen que el cebo preferido en este río sigue siendo el cebo natural. El 53% de los salmones pescados durante la campaña 2017 se pescaron a cebo natural; a mosca, se pescaron el 39% y a cucharilla tan solo se pescaron el 2% de los salmones precintados. Del 6% restante no tenemos información.
Los número durante la temporada 2016 fueron bastante similares. A cebo natural se habían pescado el 55% de los salmones precintados, el 40% se pescaron a mosca y el 5% restante se habían pescado a cebo natural.
Temporada 2017
- Cebo natural 53%
- Mosca 39%
- Cucharilla 2%
Temporada 2016
- Cebo natural 55%
- Mosca 40%
- Cucharilla 5%
En el mes de abril se pescaron 7 salmones, 6 a cebo natural y 1 a cucharilla. En la zona libre se pescaron 4 salmones y 3 fueron pescados en los cotos. Juan Castaño, La Llonga y Arenas finalizaron este mes con tan solo una captura por coto.
El mes de mayo finalizó con 84 capturas, 60 salmones fueron pescados en la zona libre y 24 en los cotos. Los cotos más destacados fueron: Peña La Cerra (4 capturas) Puente Quinzanas (4 capturas) y el Texu (3 capturas). El 77% de estos salmones fueron pescados a cebo natural, el 17% a mosca y el 6% a cucharilla.
El mes de junio finalizaba con 97 salmones precintados. 79 salmones fueron pescados en la zona libre y 18 en los cotos. Juan Castaño con 3 capturas fue el coto que más destacado. Con dos capturas finalizaron: La Llonga, Arenas, La Isla y la Cerezalina. El 70% de los salmones precintados en el mes de junio se pescaron a cebo natural y el 30% restante fueron pescados a mosca.
Los últimos 15 días de pesca finalizaron con 61 salmones precintados. 51 fueron pescados en la zona libre y 10 en los cotos. Los cotos más destacados de Julio fueron el Güeyu (3 capturas), El Texu
Capturas Abril
Capturas Mayo
Capturas Junio
Capturas Julio
Los cotos más destacados de esta temporada fueron: El Texu, que finalizó con 6 capturas; el Güeyu, Peña La Cerra y Juan Castaño, que finalizaron con 5 capturas. Por detrás con 4 capturas aparecen Puente Quinzanas, el Viso, La Cerezalina y La Llonga.
Como sabéis, durante la temporada de pesca intentamos colgar el cierre de la jornada lo antes posible. Esto tiene sus inconvenientes y el principal es que nos faltan datos de alguna de las capturas. Los datos oficiales dicen que en el Narcea – Nalón se pescaron 249 salmones y www.asorillasdoulla.es tan solo contamos con los datos de 236, no obstante, creemos que estos datos son más que suficientes para poder hacer estas estadísticas.
| DÍA | PESO | CEBO | COTO |
| 21/04/2017 | 4,95 | cebo natural | Juan Castaño |
| 22/04/2017 | 9,4 | cebo natural | zona libre |
| 23/04/2017 | 4,785 | cebo natural | Coto Arenas |
| 26/04/2017 | 6,825 | cucharilla | Pozo La Llonga |
| 28/04/2017 | 5,9 | cebo natural | zona libre |
| 30/04/2017 | 5,63 | cebo natural | zona libre |
| 30/04/2017 | 5,535 | cebo natural | zona libre |
| 01/05/2017 | 4,92 | cebo natural | zona libre |
| 01/05/2017 | 8,095 | cebo natural | zona libre |
| 01/05/2017 | 4,3 | mosca | zona libre |
| 02/05/2017 | 3,195 | mosca | Texu |
| 09/05/2017 | 5,225 | cucharilla | Peña la Cerra |
| 10/05/2017 | 5,02 | cebo natural | Puente Quinzanas |
| 12/05/2017 | 4,2 | cebo natural | zona libre |
| 12/05/2017 | 5,2 | cebo natural | zona libre |
| 12/05/2017 | 4,6 | cebo natural | zona libre |
| 13/05/2017 | 4,87 | cebo natural | zona libre |
| 13/05/2017 | 5,4 | cebo natural | zona libre |
| 13/05/2017 | 5,9 | cebo natural | zona libre |
| 13/05/2017 | 5,7 | cebo natural | zona libre |
| 13/05/2017 | 5,3 | mosca | zona libre |
| 13/05/2017 | 5,3 | mosca | zona libre |
| 14/05/2017 | 5,4 | cebo natural | zona libre |
| 14/05/2017 | 5,4 | mosca | zona libre |
| 16/05/2017 | 6,905 | cebo natural | Puente Laneo |
| 19/05/2017 | 5,15 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 4,535 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 5,91 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 5,575 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 6,09 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 6,7 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 5,46 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 3,4 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 5,16 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 5 | cebo natural | zona libre |
| 19/05/2017 | 5,34 | cucharilla | zona libre |
| 19/05/2017 | 5,44 | mosca | zona libre |
| 20/05/2017 | 4,188 | cebo natural | zona libre |
| 20/05/2017 | 5,7 | cebo natural | zona libre |
| 20/05/2017 | 4,705 | mosca | zona libre |
| 20/05/2017 | 4,535 | mosca | zona libre |
| 21/05/2017 | 6,415 | cebo natural | zona libre |
| 21/05/2017 | 4,995 | cebo natural | zona libre |
| 21/05/2017 | 5,49 | cebo natural | zona libre |
| 21/05/2017 | 3,475 | cebo natural | zona libre |
| 21/05/2017 | 4,67 | cebo natural | zona libre |
| 21/05/2017 | 4,825 | mosca | zona libre |
| 23/05/2017 | 4,9 | cebo natural | Güeyu |
| 23/05/2017 | 6,1 | cebo natural | La Cerezalina |
| 23/05/2017 | 4,7 | cebo natural | zona libre |
| 24/05/2017 | 4,06 | cucharilla | El Viso |
| 26/05/2017 | 4,7 | cebo natural | zona libre |
| 26/05/2017 | 5,3 | cebo natural | zona libre |
| 27/05/2017 | 4,43 | cebo natural | zona libre |
| 27/05/2017 | 6,095 | cebo natural | zona libre |
| 27/05/2017 | 4,28 | cebo natural | zona libre |
| 27/05/2017 | 4,16 | cebo natural | zona libre |
| 27/05/2017 | 5,5 | cebo natural | zona libre |
| 27/05/2017 | 5,435 | cucharilla | zona libre |
| 27/05/2017 | 5,1 | mosca | zona libre |
| 28/05/2017 | 6,65 | cebo natural | La Cerra |
| 28/05/2017 | 5,3 | cebo natural | Pozo La Isla |
| 28/05/2017 | 4,1 | cebo natural | Puente Quinzanas |
| 28/05/2017 | 4 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 6 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 4,965 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 6,055 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 6 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 7 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 4,7 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 4,8 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 5,2 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 5,4 | cebo natural | zona libre |
| 28/05/2017 | 5,1 | cucharilla | zona libre |
| 28/05/2017 | 6,2 | mosca | Puente Quinzanas |
| 28/05/2017 | 5 | mosca | zona libre |
| 30/05/2017 | 4,61 | cebo natural | Carbajal |
| 30/05/2017 | 5,945 | cebo natural | La Cerra |
| 30/05/2017 | 5,8 | cebo natural | Puente Quinzanas |
| 30/05/2017 | 6,45 | cebo natural | Texu |
| 31/05/2017 | 4,125 | cebo natural | Juan Castaño |
| 31/05/2017 | 6,1 | cebo natural | Peñaullán. |
| 31/05/2017 | 5,69 | cebo natural | Puente Quinzanas |
| 31/05/2017 | 4,37 | cebo natural | Tea |
| 31/05/2017 | 4,77 | cebo natural | zona libre |
| 31/05/2017 | 4,71 | mosca | Texu |
| 02/06/2017 | 4,14 | cebo natural | Juan Castaño |
| 02/06/2017 | 6,47 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 3,3 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 5,02 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 5,9 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 5,16 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 3,955 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 5,2 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 4,96 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 3,92 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 5,11 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 4,33 | cebo natural | zona libre |
| 02/06/2017 | 6,38 | mosca | zona libre |
| 02/06/2017 | 4,635 | mosca | zona libre |
| 03/06/2017 | 4,725 | cebo natural | La Llonga |
| 03/06/2017 | 5,7 | cebo natural | La Llonga |
| 03/06/2017 | 6,175 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 4,24 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 6,065 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 6,49 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 6,045 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 4,9 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 3,96 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 5,37 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 4,635 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 6,225 | cebo natural | zona libre |
| 03/06/2017 | 5,155 | mosca | zona libre |
| 04/06/2017 | 4,78 | cebo natural | zona libre |
| 04/06/2017 | 5,035 | cebo natural | zona libre |
| 04/06/2017 | 6,18 | cebo natural | zona libre |
| 04/06/2017 | 5,135 | cebo natural | zona libre |
| 04/06/2017 | 3,115 | cebo natural | zona libre |
| 06/06/2017 | 5,6 | cebo natural | El Texu |
| 06/06/2017 | 5,6 | cebo natural | La Isla |
| 06/06/2017 | 5,9 | cebo natural | Puente Quinzanas |
| 07/06/2017 | 5,255 | cebo natural | Peña la Cerra |
| 07/06/2017 | 5,705 | cebo natural | Peña la Cerra |
| 07/06/2017 | 5 | cebo natural | Peñaullán. |
| 09/06/2017 | 6,1 | cebo natural | Arenas |
| 09/06/2017 | 6,1 | cebo natural | Juan Castaño |
| 09/06/2017 | 5,3 | cebo natural | Juan Castaño |
| 09/06/2017 | 5,4 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 6,3 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 5,1 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 5,5 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 5,5 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 6,4 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 6,3 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 3,9 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 6,2 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 5,7 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 4,3 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 6,5 | cebo natural | zona libre |
| 09/06/2017 | 6,5 | mosca | zona libre |
| 09/06/2017 | 5,6 | mosca | zona libre |
| 10/06/2017 | 4,175 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 5,165 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 4,73 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 5,025 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 5,05 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 5,75 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 6,05 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 5 | cebo natural | zona libre |
| 10/06/2017 | 5,655 | mosca | zona libre |
| 11/06/2017 | 5,44 | cebo natural | zona libre |
| 11/06/2017 | 5,4 | cebo natural | zona libre |
| 11/06/2017 | 5,22 | cebo natural | zona libre |
| 11/06/2017 | 5,635 | mosca | zona libre |
| 13/06/2017 | 5,27 | cebo natural | Arenas |
| 13/06/2017 | 3,89 | cebo natural | Carbajal |
| 14/06/2017 | 3,93 | cebo natural | Güeyu |
| 14/06/2017 | 7,85 | cebo natural | zona libre |
| 16/06/2017 | 3,57 | mosca | zona libre |
| 16/06/2017 | 3,6 | mosca | zona libre |
| 17/06/2017 | 1,8 | mosca | zona libre |
| 17/06/2017 | 4,52 | mosca | zona libre |
| 17/06/2017 | 4,295 | mosca | zona libre |
| 18/06/2017 | 3,865 | mosca | zona libre |
| 18/06/2017 | 4,85 | mosca | zona libre |
| 18/06/2017 | 1,615 | mosca | zona libre |
| 18/06/2017 | 3,5 | mosca | zona libre |
| 20/06/2017 | 3,61 | mosca | La Tea |
| 23/06/2017 | 2,5 | mosca | Carbajal |
| 23/06/2017 | 2,2 | mosca | zona libre |
| 23/06/2017 | 2,3 | mosca | zona libre |
| 23/06/2017 | 2,4 | mosca | zona libre |
| 24/06/2017 | 1,8 | mosca | zona libre |
| 24/06/2017 | 2,5 | mosca | zona libre |
| 24/06/2017 | 2,3 | mosca | zona libre |
| 25/06/2017 | 3,5 | mosca | zona libre |
| 25/06/2017 | 4 | mosca | zona libre |
| 25/06/2017 | 1,8 | mosca | zona libre |
| 28/06/2017 | 4,435 | mosca | La Isla |
| 01/07/2017 | 2,13 | mosca | zona libre |
| 01/07/2017 | 2,25 | mosca | zona libre |
| 01/07/2017 | 2,85 | mosca | zona libre |
| 01/07/2017 | 2,5 | mosca | zona libre |
| 01/07/2017 | 2,3 | mosca | zona libre |
| 01/07/2017 | 2 | mosca | zona libre |
| 01/07/2017 | 1,75 | mosca | zona libre |
| 02/07/2017 | 3,6 | mosca | zona libre |
| 02/07/2017 | 2,19 | mosca | zona libre |
| 02/07/2017 | 5,38 | mosca | zona libre |
| 02/07/2017 | 4,5 | mosca | zona libre |
| 02/07/2017 | 2,85 | mosca | zona libre |
| 05/07/2017 | 2,512 | mosca | El Texu |
| 05/07/2017 | 2,085 | mosca | El Texu |
| 05/07/2017 | 3,99 | mosca | La Llonga |
| 07/07/2017 | 2,495 | mosca | zona libre |
| 07/07/2017 | 4,38 | mosca | zona libre |
| 07/07/2017 | 2,85 | mosca | zona libre |
| 07/07/2017 | 1,69 | mosca | zona libre |
| 07/07/2017 | 1,97 | mosca | zona libre |
| 08/07/2017 | 2,2 | mosca | zona libre |
| 08/07/2017 | 1,9 | mosca | zona libre |
| 08/07/2017 | 2,2 | mosca | zona libre |
| 08/07/2017 | 2 | mosca | zona libre |
| 08/07/2017 | 1,9 | mosca | zona libre |
| 08/07/2017 | 2,2 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 2,1 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 1,4 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 1,8 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 3,2 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 1,8 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 1,4 | mosca | zona libre |
| 09/07/2017 | 2,4 | mosca | zona libre |
| 11/07/2017 | 2,035 | mosca | Carbajal |
| 11/07/2017 | 2,25 | mosca | El Zarro |
| 11/07/2017 | 2,215 | mosca | Güeyu |
| 11/07/2017 | 1,75 | mosca | Viso |
| 12/07/2017 | 2,155 | mosca | zona libre |
| 12/07/2017 | 4,62 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 1,83 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,3 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 3,83 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 1,94 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,445 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,34 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,22 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,18 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,235 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 1,9 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,55 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,145 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,39 | mosca | zona libre |
| 14/07/2017 | 2,04 | mosca | zona libre |
| 15/07/2017 | 1,43 | mosca | zona libre |
| 15/07/2017 | 2,235 | mosca | zona libre |
| 15/07/2017 | 1,97 | mosca | zona libre |
| 15/07/2017 | 1,675 | mosca | zona libre |

